Ranking de Desafíos Servidor: Servidor battle
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 14:12:30 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | DESACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Abre en | Abre en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gfr 👑 TOP 1 | 43 | 4 | 39 |
| 2 | LALINDA TOP 2 | 36 | 11 | 25 |
| 3 | ke malo SOY TOP 3 | 33 | 12 | 21 |
| 4 | elshiojaNo | 21 | 2 | 19 |
| 5 | larissa r | 23 | 5 | 18 |
| 6 | Koshmar | 19 | 6 | 13 |
| 7 | Miqaaela | 18 | 5 | 13 |
| 8 | soy re malo | 24 | 12 | 12 |
| 9 | SOW | 15 | 3 | 12 |
| 10 | el mago q MAGEA | 31 | 21 | 10 |
| 11 | juanKK | 28 | 18 | 10 |
| 12 | mago | 14 | 4 | 10 |
| 13 | sichEN | 14 | 4 | 10 |
| 14 | celia | 18 | 9 | 9 |
| 15 | shaRONKING | 15 | 6 | 9 |
| 16 | aca paaa | 15 | 7 | 8 |
| 17 | SofiSalta | 10 | 2 | 8 |
| 18 | cill | 19 | 12 | 7 |
| 19 | GataLudmi | 7 | 0 | 7 |
| 20 | YAGUAR | 14 | 8 | 6 |
| 21 | arwenn | 11 | 5 | 6 |
| 22 | fausTI | 10 | 4 | 6 |
| 23 | tobhias | 9 | 3 | 6 |
| 24 | wolf piper | 9 | 3 | 6 |
| 25 | neuz | 8 | 2 | 6 |
| 26 | akron | 14 | 9 | 5 |
| 27 | CAbezadepene | 10 | 5 | 5 |
| 28 | Milhox | 10 | 5 | 5 |
| 29 | PALOMIN | 8 | 3 | 5 |
| 30 | Eriikj | 7 | 2 | 5 |
| 31 | JUAMPY | 7 | 2 | 5 |
| 32 | MAKZA | 6 | 1 | 5 |
| 33 | maguith | 10 | 6 | 4 |
| 34 | miel | 9 | 5 | 4 |
| 35 | Brunoo | 7 | 3 | 4 |
| 36 | ArielOrtega | 6 | 2 | 4 |
| 37 | djalminha | 5 | 1 | 4 |
| 38 | ELINVAJ | 5 | 1 | 4 |
| 39 | QuiqueLanus | 4 | 0 | 4 |
| 40 | MAGOPI | 11 | 8 | 3 |
| 41 | HOLACK | 10 | 7 | 3 |
| 42 | viEJoWIllY | 10 | 7 | 3 |
| 43 | bauti crack | 7 | 4 | 3 |
| 44 | cabezass | 7 | 4 | 3 |
| 45 | dantee | 7 | 4 | 3 |
| 46 | Pipebernal | 7 | 4 | 3 |
| 47 | kevin el black | 6 | 3 | 3 |
| 48 | kito | 6 | 3 | 3 |
| 49 | tuertttozz | 6 | 3 | 3 |
| 50 | RAPERO | 4 | 1 | 3 |
| 51 | TUCuSs | 4 | 1 | 3 |
| 52 | WOWOWO | 4 | 1 | 3 |
| 53 | MERkA RiKA | 3 | 0 | 3 |
| 54 | SIr AldRIc | 3 | 0 | 3 |
| 55 | YAFUEAMIGO | 3 | 0 | 3 |
| 56 | que malo soy | 19 | 17 | 2 |
| 57 | mft | 8 | 6 | 2 |
| 58 | GAUCHO ENZO | 6 | 4 | 2 |
| 59 | Pipoteh | 6 | 4 | 2 |
| 60 | Elianxx | 5 | 3 | 2 |
| 61 | VEGgetta | 5 | 3 | 2 |
| 62 | lomachenko | 4 | 2 | 2 |
| 63 | maguitoh | 4 | 2 | 2 |
| 64 | TurboSilent | 4 | 2 | 2 |
| 65 | AZRIEN | 3 | 1 | 2 |
| 66 | cabezontoro | 3 | 1 | 2 |
| 67 | DEIMOS | 3 | 1 | 2 |
| 68 | Looloz | 3 | 1 | 2 |
| 69 | Vanished | 3 | 1 | 2 |
| 70 | ferzz | 2 | 0 | 2 |
| 71 | GUILLE PELADO | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Lord varkas | 2 | 0 | 2 |
| 73 | Monoenano | 2 | 0 | 2 |
| 74 | PAJASO | 11 | 10 | 1 |
| 75 | NahueMaestro | 9 | 8 | 1 |
| 76 | eclipsexxxx | 8 | 7 | 1 |
| 77 | APOKITAS | 6 | 5 | 1 |
| 78 | elwing | 6 | 5 | 1 |
| 79 | facuu | 6 | 5 | 1 |
| 80 | GolpeSeco | 6 | 5 | 1 |
| 81 | Juampi Chipa | 5 | 4 | 1 |
| 82 | RTX | 5 | 4 | 1 |
| 83 | aylenne | 4 | 3 | 1 |
| 84 | HARBINGER | 4 | 3 | 1 |
| 85 | MAATU | 4 | 3 | 1 |
| 86 | morGrIm | 4 | 3 | 1 |
| 87 | que poteas | 4 | 3 | 1 |
| 88 | Buenaonda | 3 | 2 | 1 |
| 89 | cacona | 3 | 2 | 1 |
| 90 | DanteRodri | 3 | 2 | 1 |
| 91 | Easy win | 3 | 2 | 1 |
| 92 | el cleringo G | 3 | 2 | 1 |
| 93 | GonzaDC | 3 | 2 | 1 |
| 94 | Labestia | 3 | 2 | 1 |
| 95 | MATI TIGRE | 3 | 2 | 1 |
| 96 | MeDaFiaca | 3 | 2 | 1 |
| 97 | mora fria | 3 | 2 | 1 |
| 98 | PostaQueSi | 3 | 2 | 1 |
| 99 | Thyroon | 3 | 2 | 1 |
| 100 | Toto mono | 3 | 2 | 1 |


