Top 100 Desafíos 1vs1

Ranking de Desafíos 1vs1

Servidor battle

Horarios de los desafíos

Hora Argentina: 15:07:16
Servidor Oficial
Estado DESACTIVADO
Horario 17:00 a 23:00 hs
Abre en Abre en: --h--m--s
Battle Server
Estado SIEMPRE ACTIVO
Horario Las 24 horas
Días Todos los días

Cómo funciona

Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente: una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor. Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado. El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.

Premios del mes

El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes. Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3. Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes, momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles y el premio se publica en la sección de premios.

Reglas del desafío 1vs1
  • Solo clases con maná pueden participar.
  • Límite de pociones rojas: 500.
  • Comandos: /DESAFIO para entrar, /SALIRDESAFIO para salir.

Top 100 del mes

100 jugadores en el ranking
2 Head 21Cara comúngfr +119 de diferencia 139 ganados, 20 perdidos
1 Head 607Rostro único: Humano pelo verde bigote ojo verde cicatriz mejillajuanKk +130 de diferencia 243 ganados, 113 perdidos
3 Head 1Cara comúnneuz +87 de diferencia 124 ganados, 37 perdidos
Filtrando por nick...
# Nick Ganados Perdidos Dif.
1 Head 607Rostro único: Humano pelo verde bigote ojo verde cicatriz mejillajuanKk TOP 1 243 113 +130
2 Head 21Cara comúngfr TOP 2 139 20 +119
3 Head 1Cara comúnneuz TOP 3 124 37 +87
4 Head 271Cara comúnNADENAV 129 65 +64
5 Head 175Cara comúnVeggetta 99 41 +58
6 Head 74Cara comúnla maleTas 119 77 +42
7 Head 7Cara comúnsoy re malo 88 51 +37
8 Head 20Cara comúnFIFTY FIFTY 42 5 +37
9 Head 176Cara comúndiozita 48 15 +33
10 Head 25Cara comúnSHaRONKING 55 24 +31
11 Head 75Cara comúnBasic 66 36 +30
12 Head 172Cara comúnLOKON 33 7 +26
13 Head 611Rostro único: Humano pelo rojo cejas ojo azul cicatriz cejaelshiojaNo 29 4 +25
14 Head 171Cara comúnreaL MadriD 37 13 +24
15 Head 75Cara comúnlalinda 50 27 +23
16 Head 17Cara comúnke malo SOY 33 12 +21
17 Head 74Cara comúnLA VERGA ATOMIK 32 12 +20
18 Head 8Cara comúnadriano 28 9 +19
19 Head 16Cara comúnPUNISHER 22 3 +19
20 Head 172Cara comúnfausti 41 23 +18
21 Head 10Cara comúnKoshmar 30 12 +18
22 Head 13Cara comúnnamekusein 28 10 +18
23 Head 77Cara comúntrama 89 72 +17
24 Head 275Cara comúnel magiko 66 49 +17
25 Head 402Cara comúnEL BARDINGO ENANO 38 21 +17
26 Head 72Cara comúnlarissa r 26 10 +16
27 Head 279Cara comúnMiqaaela 23 7 +16
28 Head 174Cara comúneliNVAJ 36 21 +15
29 Head 73Cara comúnmakro 21 6 +15
30 Head 25Cara comúnTRUB 19 4 +15
31 Head 170Cara comúntinita 33 19 +14
32 Head 75Cara comúnmiel 30 16 +14
33 Head 12Cara comúnSrinker 55 42 +13
34 Head 10Cara comúnmft 38 25 +13
35 Head 607Rostro único: Humano pelo verde bigote ojo verde cicatriz mejillamago 20 7 +13
36 Head 110Cara comúnPRismA 34 22 +12
37 Head 2Cara comúnMANGADEDIGIMONES 33 21 +12
38 Head 277Cara comúnfirewold 23 11 +12
39 Head 403Cara comúnCabezass 20 8 +12
40 Head 72Cara comúnLA RUBIA EXPLOTADA 17 5 +12
41 Head 203Cara comúnskyNer 15 3 +12
42 Head 473Cara comúnSOW 15 3 +12
43 Head 23Cara comúndjalminha 14 2 +12
44 Head 23Cara comúninnersito 12 0 +12
45 Head 102Cara comúnapok 23 12 +11
46 Head 18Cara comúnpALIzon 23 12 +11
47 Head 24Cara comúnmago merquero 22 11 +11
48 Head 171Cara comúnWeidenfeller 17 6 +11
49 Head 617Rostro único: Humano pelo pajizo cejas ojo verde cicatriz cejanoBOTARDO 13 2 +11
50 Head 16Cara comúnel mago q MAGEA 31 21 +10
51 Head 108Cara comúnvhyreN 25 15 +10
52 Head 617Rostro único: Humano pelo pajizo cejas ojo verde cicatriz cejamaguith 23 13 +10
53 Head 19Cara comúnsichEN 14 4 +10
54 Head 205Cara comúnkter NEGRO 13 3 +10
55 Head 278Cara comúnxxyesikitaxx 12 2 +10
56 Head 19Cara comúnkawerik 18 9 +9
57 Head 103Cara comúndrexio 17 8 +9
58 Head 12Cara comúnFrazee 16 7 +9
59 Head 204Cara comúnben wild 13 4 +9
60 Head 6Cara comúnEMPERRADO 12 3 +9
61 Head 105Cara comúnPostaQueSi 11 2 +9
62 Head 106Cara comúnnESTORNBLQ 27 19 +8
63 Head 16Cara comúnel mago RE KPO 26 18 +8
64 Head 15Cara comúnmaybach music 24 16 +8
65 Head 103Cara comúnaca paaa 15 7 +8
66 Head 276Cara comúnuma wild 13 5 +8
67 Head 7Cara comúnDON APOKEADOR 10 2 +8
68 Head 4Cara comúnjoanEh 10 2 +8
69 Head 175Cara comúnSofiSalta 10 2 +8
70 Head 74Cara comúnmaga petera 9 1 +8
71 Head 11Cara comúnTOP 35 28 +7
72 Head 607Rostro único: Humano pelo verde bigote ojo verde cicatriz mejillaEL LIYO 30 23 +7
73 Head 16Cara comúnSoymagito 19 12 +7
74 Head 617Rostro único: Humano pelo pajizo cejas ojo verde cicatriz cejaMAGOPI 16 9 +7
75 Head 76Cara comúnRebel Tess 13 6 +7
76 Head 617Rostro único: Humano pelo pajizo cejas ojo verde cicatriz cejaEstoy Contento 12 5 +7
77 Head 74Cara comúnmaIdah 12 5 +7
78 Head 110Cara comúntroy wolf 12 5 +7
79 Head 106Cara comúnBULTONEITOR 11 4 +7
80 Head 16Cara comúnfallen 9 2 +7
81 Head 24Cara comúnGonza 9 2 +7
82 Head 8Cara comúnDaaanteete 8 1 +7
83 Head 471Cara comúnKARI TIGRESA 8 1 +7
84 Head 473Cara comúnGataLudmi 7 0 +7
85 Head 201Cara comúnYafueamigo 7 0 +7
86 Head 10Cara comúnRelpase 25 19 +6
87 Head 406Cara comúnOscar duro 20 14 +6
88 Head 171Cara comúndesmayo 17 11 +6
89 Head 172Cara comúnYAGUAR 14 8 +6
90 Head 104Cara comúnobama 13 7 +6
91 Head 170Cara comúnwolF Piper 13 7 +6
92 Head 1Cara comúnturKITOOO 12 6 +6
93 Head 270Cara comúnarwenn 11 5 +6
94 Head 77Cara comúngroya 11 5 +6
95 Head 13Cara comúncuCHUFLIM 10 4 +6
96 Head 78Cara comúnfaye epic 9 3 +6
97 Head 5Cara comúnMExICANO BOLITA 9 3 +6
98 Head 12Cara comúntobhias 9 3 +6
99 Head 103Cara comúnDoxaz 8 2 +6
100 Head 173Cara comúnZoe Reaper 8 2 +6

—

Posición —

GANADOS 0
JUGADOS 0
EFECTIVIDAD 0%

Modalidades jugadas
Redes Sociales de Argentum Online Forever
Facebook AOForever Instagram AOForever Discord AOForever
Todos los derechos reservados - Argentum Online Forever - AOForever - Argentum Online